Pre usporiadanie tabuľky podľa viacerých stĺpcov stlačte Shift a kliknite na hlavičku stĺpca.
Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Číslo faktúry | Predmet faktúry | Objednávateľ | Dodávateľ | Cena faktúry | Mena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2015 | 30.09.2015 | 2015285 | intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 4 389 102,46 | Eur | \doc\invoices\COMBIN 10fa2015258.pdf | |
28.01.2014 | 17.01.2014 | 6130058 | Intenzifikácia ČOV... - služby | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s., Košice | 136 581,21 | Eur | \doc\invoices\EUTECH 6130058.pdf | |
23.10.2015 | 18.09.2015 | 2015250 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 2 078 826,04 | Eur | \doc\invoices\COMBIN 09fa2015250.pdf | |
30.08.2013 | 23.08.2013 | 6130022 | Intenzifikácia ČOV... - služby | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s., Košice | 31 286,99 | Eur | \doc\invoices\1fa 6130022.pdf | |
28.05.2015 | 15.05.2015 | 2015091 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 1 950 882,59 | Eur | \doc\invoices\COMBIN 05fa 2015091.pdf | |
27.03.2014 | 12.02.2014 | 2014013 | Intenz.ČOV...-Práce - jan.2014 | TVK a.s. Trenčín | COMBIN | 1 151 537,24 | Eur | \doc\invoices\fa combin 1-14.pdf | |
29.10.2014 | 15.10.2014 | 2014295 | Intenzif. ČOV... | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 2 133 646,12 | Eur | \doc\invoices\9fa-2014295.pdf | |
05.01.2016 | 30.10.2015 | 2015357 | intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 1 077 584,26 | Eur | \doc\invoices\COMBIN 11fa201510.pdf | |
14.04.2015 | 13.04.2015 | 201564 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 1 582 949,92 | Eur | \doc\invoices\Combin 03fa 2015064.pdf | |
16.10.2013 | 10.10.2013 | 2013321 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 729 894,46 | Eur | \doc\invoices\4fa 2013321.pdf | |
08.01.2016 | 30.12.2015 | 6150059 | intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s., KE | 200 202,03 | Eur | \doc\invoices\EUTECH fa10-122015.pdf | |
08.01.2016 | 15.12.2015 | 2015411 | intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 3 841 850,31 | Eur | \doc\invoices\Combin 12fa201511.pdf | |
16.10.2013 | 10.10.2013 | 6130035 | Intenzifikácia ČOV... - služby | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s., Košice | 68 783,93 | Eur | \doc\invoices\3fa 6130035.pdf | |
25.06.2014 | 21.05.2014 | 2014090 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 1 445 651,87 | Eur | \doc\invoices\Combin fa 2014090.pdf | |
07.10.2013 | 30.09.2013 | 2013299 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 1 982 055,35 | Eur | \doc\invoices\2fa 2013299.pdf | |
24.11.2014 | 13.11.2014 | 2014345 | Intenzifikácia ČOV... | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. | 2 193 459,90 | Eur | \doc\invoices\fa_Combin_2014345.pdf | |
20.11.2013 | 14.11.2013 | 2013378 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 1 705 231,00 | Eur | \doc\invoices\5fa 2013378.pdf | |
29.10.2014 | 15.10.2014 | 6140034 | Intenzif. ČOV, odkanal. a zásob. pitnou vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s. Košice | 189 190,43 | Eur | \doc\invoices\10fa 6140034-Eut.pdf | |
27.01.2015 | 19.01.2015 | 2014435 | Stavebné práce | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 3 519 203,00 | Eur | \doc\invoices\11f-2014435.pdf | |
18.08.2014 | 15.08.2014 | 2014225 | Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne | TVK a.s. Trenčín | COMBIN BANSKA STlAVNICA s.r.o. | 836 552,12 | Eur | \doc\invoices\COMBIN 2014225.pdf | |
13.04.2015 | 20.03.2015 | 2015040 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 849 101,41 | Eur | \doc\invoices\Combin 02fa 2015040.pdf | |
10.03.2015 | 23.02.2015 | 2015012 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 779 233,98 | Eur | \doc\invoices\Combin 01fa 2015012.pdf | |
22.07.2014 | 11.07.2014 | 6140018 | Intenzifikácia ČOV... | TVK a.s. Trenčín | Eutech a.s. | 173 687,47 | Eur | \doc\invoices\fa Eutech 6140018_0001.pdf | |
21.07.2015 | 01.07.2015 | 6150021 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s. Košice | 186 657,81 | Eur | \doc\invoices\Eutech 06fa2015 bez peciatky.pdf | |
22.07.2014 | 11.07.2014 | 2014176 | Intenzifikácia ČOV... | TVK a.s. Trenčín | Combin | 1 979 525,89 | Eur | \doc\invoices\fa Combin 2014176.pdf | |
27.01.2015 | 15.01.2015 | 6140051 | Výkon stavebného dozoru | TVK a.s. Trenčín | Eutech a.s. | 222 840,00 | Eur | \doc\invoices\12f-6140051.pdf | |
03.06.2015 | 03.06.2015 | 2 | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 171 222,16 | Eur | \doc\invoices\Zmluva2.pdf | |
30.12.2015 | 01.10.2015 | 6150041 | intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s., KE | 193 212,81 | Eur | \doc\invoices\EUTECH fa201509.pdf | |
27.03.2014 | 13.03.2014 | 2014045 | Intenzifikácia ČOV... - Práce feb.2014 | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 1 174 578,12 | Eur | \doc\invoices\fa combin 2-14 .pdf | |
03.09.2015 | 21.08.2015 | 2015210 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 4 333 826,99 | Eur | \doc\invoices\Combin 08fa2015210.pdf | |
28.01.2014 | 15.01.2014 | 2013458 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 830 052,71 | Eur | \doc\invoices\7fa 2013458.pdf | |
23.12.2014 | 17.12.2014 | 2014392 | Intenzifikácia ČOV. | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 1 928 814,86 | Eur | \doc\invoices\faktura-2014392.pdf | |
21.07.2015 | 01.07.2015 | 2015170 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 2 834 278,72 | Eur | \doc\invoices\COMBIN 07fa201506 bez peciatky.pdf | |
27.12.2013 | 18.12.2013 | 2013433 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 1 018 759,74 | Eur | \doc\invoices\6fa 2013433.pdf | |
26.06.2014 | 20.06.2014 | 2014150 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 1 202 647,02 | Eur | \doc\invoices\fa combin 2014150_0001.pdf | |
29.06.2015 | 15.06.2015 | 2015127 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 2 045 507,27 | Eur | \doc\invoices\Combin 06fa 2015127.pdf | |
14.04.2015 | 13.04.2015 | 6150007 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s. Košice | 185 955,77 | Eur | \doc\invoices\Eutech 03fa-03.2015.pdf | |
10.01.2017 | 09.01.2017 | 6160064 | výkon stavebného dozoru - december 2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 6 498,00 | EUR | \doc\invoices\Eutech 10-12-2016.pdf | |
10.10.2016 | 03.10.2016 | 6160048 | výkon stavebného dozoru - september 2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 11 106,00 | EUR | \doc\invoices\Eutech 7-9-2016.pdf | |
01.07.2017 | 30.06.2017 | 6170011 | výkon stavebného dozoru za obdobie apríl - jún 2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 14 472,00 | EUR | \doc\invoices\Eutech 4-6-2017.pdf | |
01.07.2016 | 27.06.2016 | 6160034 | výkon stavebného dozoru - apríl - jún 2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 46 249,00 | EUR | \doc\invoices\Eutech 4-6-2016.pdf | |
11.04.2017 | 10.04.2017 | 6170004 | výkon stavebného dozoru za obdobie január - marec 2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 15 870,00 | EUR | \doc\invoices\Eutech 1-3-2017.pdf | |
10.04.2016 | 08.04.2016 | 6160012 | výkon stavebného dozoru za obdobie január - marec 2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 58 860,00 | EUR | \doc\invoices\Eutech 1-3-2016.pdf | |
11.04.2014 | 09.04.2014 | 6140007 | výkon stavebného dozoru za obdobie január - marec 2014 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 219 232,94 | EUR | \doc\invoices\Eutech 1-3-2014.pdf | |
03.12.2015 | 01.12.2015 | 2015421 | dobropis - práce na arch. prieskum z fa č. 2015285 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Combin Banská Štiavnica, s.r.o. | -723 776,52 | EUR | \doc\invoices\Combin dobr..pdf | |
07.09.2014 | 05.09.2014 | 2014261 | stavebné práce august 2014 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Combin Banská Štiavnica, s.r.o. | 2 237 393,83 | EUR | \doc\invoices\Combin 8-2014.pdf | |
12.04.2014 | 10.04.2014 | 201471 | stavebné práce marec 2014 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Combin Banská Štiavnica, s.r.o. | 1 644 908,43 | EUR | \doc\invoices\COMBIN 3-2014.pdf | |
31.10.2020 | 20.08.2020 | 6402000040 | Stavebné práce 2Q2020 Považany kanalizácia IROP | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s. | 288 887,79 | EUR | \doc\invoices\SMS as 2Q2020.pdf | |
29.01.2021 | 12.01.2021 | 6402100001 | Stavebné práce 3Q2020 Považany kanalizácia IROP | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s. | 616 058,54 | EUR | \doc\invoices\SMS as 3Q2020.pdf | |
29.01.2021 | 22.01.2021 | 6402100002 | Stavebné práce 4Q2020 Považany kanalizácia IROP | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s. | 275 286,22 | EUR | \doc\invoices\SMS as 4Q2020.pdf | |
07.05.2021 | 11.06.2021 | 6402100014 | Stavebné práce 1Q2021 Považany kanalizácia IROP | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s. | 109 896,85 | EUR | \doc\invoices\SMS as 1Q2021.pdf | |
31.10.2020 | 09.09.2020 | V20200186 | Stavebný dozor august 2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 1 000,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 82020.pdf | |
06.11.2020 | 02.10.2020 | V20200209 | Stavebný dozor september 2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 375,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 92020.pdf | |
05.12.2020 | 02.11.2020 | V20200230 | Stavebný dozor október 2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 750,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 102020.pdf | |
15.12.2020 | 04.12.2020 | V20200270 | Stavebný dozor november 2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 125,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 112020.pdf | |
29.01.2021 | 04.01.2021 | V20200288 | Stavebný dozor december 2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 1 750,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 122020.pdf | |
25.02.2021 | 01.02.2021 | V20210018 | Stavebný dozor január 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 1 875,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 12021.pdf | |
19.03.2021 | 02.03.2021 | V20210036 | Stavebný dozor február 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 500,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 22021.pdf | |
27.04.2021 | 07.04.2021 | V20210062 | Stavebný dozor marec 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 3 125,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 32021.pdf | |
26.05.2021 | 06.05.2021 | V20210088 | Stavebný dozor apríl 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 875,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 42021.pdf | |
10.06.2021 | 02.06.2021 | V20210113 | Stavebný dozor máj 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 875,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 52021.pdf | |
09.07.2021 | 06.07.2021 | V20210141 | Stavebný dozor jún 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 875,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 62021.pdf | |
02.08.2021 | 22.07.2021 | 6402100039 | Stavebné práce 2Q 2021 Považany kanalizácia IROP | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s. | 1 388 306,65 | EUR | \doc\invoices\SMS 2Q 2021.pdf | |
04.08.2021 | 02.08.2021 | V20210155 | Stavebný dozor júl 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 875,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 72021.pdf | |
14.09.2021 | 06.09.2021 | V20210183 | Stavebný dozor august 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 375,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO 82021.pdf | |
07.10.2021 | 30.09.2021 | V20210212 | Stavebný dozor september 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 3 545,00 | EUR | \doc\invoices\Ento sro 92021.pdf | |
22.10.2021 | 15.10.2021 | 41210736 | Faktúra k Zmluve o dielo č. 38/2021/TVK - Častkovce - Čistiareň odpadových vôd | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | FERRMONT, a. s. | 264 705,80 | EUR | \doc\invoices\FERRMONT as.pdf | |
22.10.2021 | 15.10.2021 | 6402100055 | Stavebné práce 3Q 2021 Považany kanalizácia IROP | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s. | 511 689,96 | EUR | \doc\invoices\SMS as.pdf | |
15.11.2021 | 04.11.2021 | V20210256 | Stavebný dozor október 2021 - Častkovce | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 3 600,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 102021.pdf | |
15.11.2021 | 04.11.2021 | V20210255 | Stavebný dozor október 2021 - Považany | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 625,00 | EUR | \doc\invoices\Ento sro Povazany.pdf | |
10.12.2021 | 30.11.2021 | V20210281 | Stavebný dozor november 2021 - Častkovce | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 4 945,00 | EUR | \doc\invoices\Stavebny dozor november Castkovce.pdf | |
10.12.2021 | 30.11.2021 | V20210280 | Stavebný dozor november 2021 - Považany | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 875,00 | EUR | \doc\invoices\stavebny dozor november Povazany.pdf | |
07.01.2022 | 04.01.2022 | V20210306 | Stavebný dozor december 2021 - Častkovce | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 3 440,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO 122021.pdf | |
25.01.2022 | 14.01.2022 | 41220282 | Faktúra k Zmluve o dielo č. 38/2021/TVK - Častkovce - Čistiareň odpadových vôd | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | FERRMONT, a. s. | 254 019,80 | EUR | \doc\invoices\ferrmont as(1).pdf | |
10.02.2022 | 10.02.2022 | V20220011 | Stavebný dozor január 2022 - Považany | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 000,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO 12022 Povazany.pdf | |
10.02.2022 | 10.02.2022 | V20220010 | Stavebný dozor január 2022 - Častkovce | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 3 440,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO 12022 Castkovce.pdf | |
03.03.2022 | 28.02.2022 | V20220036 | Stavebný dozor február 2022 - Častkovce | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 4 300,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO s.r.o. 12022 COV Castkovce.pdf | |
30.03.2022 | 25.03.2022 | V20220055 | Stavebný dozor - Považany | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 5 880,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro zaverecna fa Povazany.pdf | |
30.03.2022 | 25.03.2022 | 41220463 | Faktúra k Zmluve o dielo č. 38/2021/TVK – Častkovce – čistiareň odpadových vôd | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | FERRMONT, a.s. | 339 871,08 | EUR | \doc\invoices\FERRMONT as 25032022.pdf | |
01.04.2022 | 31.03.2022 | V20220058 | Častkovce - Čistiareň odpadových vôd | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 4 085,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 32022 COV Castkovce .pdf | |
21.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúry za 01-05/2022 zoznam | 0,00 | \doc\invoices\Zoznam dodavatelskych faktur na zverejnenie za 01_05_2022.pdf | |||||
21.06.2022 | 21.06.2022 | Objednávky za 01-05/2022 zoznam | 0,00 | \doc\invoices\Zoznam objednavok na zverejnenie za 01_05_2022.pdf | |||||
11.07.2022 | 04.07.2022 | V20220058 | Považany kanalizácia | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s., | 71 968,83 | EUR | \doc\invoices\SMS as konecna fa(047).pdf | |
18.07.2022 | 18.07.2022 | Zoznam Faktúr od 2022-06-01 do 2022-07-15 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\DFaktury od 20220601 do 20220715.pdf | ||||
18.07.2022 | 18.07.2022 | Zoznam Objednávok od 2022-06-01 do 2022-07-15 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\Objednavky od 20220601 do 20220715.pdf | ||||
16.08.2022 | 16.08.2022 | Zoznam Faktúr od 2022-07-15 do 2022-08-15 | 0,00 | \doc\invoices\DFaktury od 20220715 do 20220815.pdf | |||||
16.08.2022 | 16.08.2022 | Zoznam Objednávok od 2022-07-15 do 2022-08-16 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 20220816.pdf | |||||
16.09.2022 | 16.09.2022 | Zoznam Faktúr od 2022-08-15 do 2022-09-16 | 0,00 | \doc\invoices\DFaktury od 20220815 do 20220916.pdf | |||||
16.09.2022 | 16.09.2022 | Zoznam Objednávok od 2022-08-15 do 2022-09-16 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie od 20220816 do 20220916.pdf | |||||
18.10.2022 | 18.10.2022 | Zoznam objednávok od 2022.09.16 do 2022.10.18 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie od 2022 09 16 do 2022 10 18.pdf | |||||
18.10.2022 | 18.10.2022 | Zoznam Faktúr od 2022.09.17 do 2022.10.18 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2022 09 17 do 2022 10 18.pdf | |||||
21.11.2022 | 21.11.2022 | Zoznam Objednávok od 17.10.2022 do 21.11.2022 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 20221017_20221121.pdf | |||||
21.11.2022 | 21.11.2022 | Zoznam Faktúr od 18.10.2022 do 16.11.2022 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 20221018 do 220221116(1).pdf | |||||
19.12.2022 | 19.12.2022 | Zoznam objednávok od 21.11.2022 do 16.12.2022 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2022 11 21 _2022 12 16.pdf | |||||
19.12.2022 | 19.12.2022 | Zoznam Faktúr od 16.11.2022 do 16.12.2022 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2022 11 16 do 2022 12 16.pdf | |||||
25.01.2023 | 25.01.2023 | Zoznam objednávok od 16.12.2022 do 25.01.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2022 12 16 _2023 01 25.pdf | ||||
25.01.2023 | 25.01.2023 | Zoznam Faktúr od 16.12.2022 do 25.01.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2022 12 16 do 2023 01 25.pdf | ||||
22.02.2023 | 22.02.2023 | Zoznam Faktúr od 25.01.2023 do 21.02.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 01 25 do 2023 02 21.pdf | ||||
22.02.2023 | 22.02.2023 | Zoznam objednávok od 25.01.2023 do 21.02.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 01 25 _ 2023 02 21.pdf | ||||
20.03.2023 | 20.03.2023 | Zoznam Faktúr od 21.02.2023 do 17.03.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 02 21 do 2023 03 17.pdf | ||||
20.03.2023 | 20.03.2023 | Zoznam objednávok od 21.02.2023 do 17.03.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 02 21 _ 2023 03 17.pdf | ||||
25.04.2023 | 25.04.2023 | Zoznam objednávok od 17.3.2023 do 24.04.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 03 17 _ 2023 04 24.pdf | |||||
25.04.2023 | 25.04.2023 | Zoznam Faktúr od 17.03.2023 do 24.04.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 03 17 do 2023 04 24.pdf | |||||
17.05.2023 | 17.05.2023 | Zoznam Faktúr od 24.04.2023 do 17.05.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 04 24 do 2023 05 17.pdf | ||||
17.05.2023 | 17.05.2023 | Zoznam objednávok od 24.04.2023 do 17.05.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 04 24 _ 2023 05 17.pdf | ||||
13.06.2023 | 13.06.2023 | Zoznam objednávok od 17.05.2023 do 13.06.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 05 17 _ 2023 06 14.pdf | |||||
13.06.2023 | 13.06.2023 | Zoznam Faktúr od 17.05.2023 do 13.06.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 05 17 do 2023 06 14.pdf | ||||
17.07.2023 | 17.07.2023 | Zoznam objednávok od 14.06.2023 do 15.07.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 06 14 _ 2023 07 15.pdf | |||||
17.07.2023 | 17.07.2023 | Zoznam Faktúr od 14.06.2023 do 15.07.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 06 14 do 2023 07 14.pdf | |||||
17.08.2023 | 17.08.2023 | Zoznam objednávok od 15.07.2023 do 17.08.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 07 15 _ 2023 08 17.pdf | |||||
17.08.2023 | 17.08.2023 | Zoznam Faktúr od 15.07.2023 do 17.08.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 07 23 do 2023 08 17.pdf | |||||
25.09.2023 | 25.09.2023 | Zoznam objednávok od 17.08.2023 do 22.09.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 08 17 _ 2023 09 22.pdf | |||||
25.09.2023 | 25.09.2023 | Zoznam Faktúr od 17.08.2023 do 22.09.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 08 17 do 2023 09 22.pdf | |||||
23.10.2023 | 23.10.2023 | Zoznam objednávok od 22.9.2023 do 20.10.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 09 22 _ 2023 10 20.pdf | |||||
23.10.2023 | 23.10.2023 | Zoznam Faktúr od 22.9.2023 do 20.10.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 09 22 do 2023 10 20.pdf | |||||
20.11.2023 | 20.11.2023 | Zoznam objednávok od 20.10.2023 do 16.11.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 10 20 _ 2023 11 16.pdf | |||||
20.11.2023 | 20.11.2023 | Zoznam Faktúr od 20.10.2023 do 16.11.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 10 20 do 2023 11 16.pdf | |||||
15.12.2023 | 15.12.2023 | Zoznam objednávok od 16.11.2023 do 14.12.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 11 16 _ 2023 12 14.pdf | |||||
15.12.2023 | 15.12.2023 | Zoznam Faktúr od 16.11.2023 do 14.12.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 11 16 do 2023 12 13.pdf | |||||
29.01.2024 | 26.01.2024 | Zoznam objednávok od 14.12.2023 do 31.12.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 12 14 _ 2023 12 31.pdf | |||||
29.01.2024 | 26.01.2024 | Zoznam Faktúr od 14.12.2023 do 31.12.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 12 13 do 2023 12 31.pdf | |||||
16.02.2024 | 16.02.2024 | Zoznam objednávok od 01.01.2024 do 15.02.2024 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 01 01 _ 2024 02 15.pdf | |||||
16.02.2024 | 16.02.2024 | Zoznam Faktúr od 01.01.2024 do 15.02.2024 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 01 01 do 2024 02 15.pdf | |||||
21.03.2024 | 21.03.2024 | Zoznam objednávok od 15.02.2024 do 20.03.2024 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 02 15 _ 2024 03 20.pdf | |||||
21.03.2024 | 21.03.2024 | Zoznam Faktúr od 15.02.2024 do 20.03.2024 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 02 15 do 2024 03 20.pdf | |||||
17.04.2024 | 17.04.2024 | Zoznam objednávok od 20.03.2024 do 16.04.2024 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 03 20 _ 2024 04 16.pdf | |||||
17.04.2024 | 17.04.2024 | Zoznam Faktúr od 20.03.2024 do 16.04.2024 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 03 20 do 2024 04 16.pdf | |||||
