Pre usporiadanie tabuľky podľa viacerých stĺpcov stlačte Shift a kliknite na hlavičku stĺpca.
Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Číslo zmluvy | Predmet zmluvy | Objednávateľ | Dodávateľ | Zmluvná cena | Mena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 8 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 8 - priloha A | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 67 172,07 | Eur | \doc\contracts\17PrilohaZmluva08A.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 1_8 | Prílohy k Dohode o urovnaní č. 1 až 8 | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. | 0,00 | Eur | \doc\contracts\tvs-tvk1-8.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 7 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 322 390,10 | Eur | \doc\contracts\Zmluva7.pdf | |
13.02.2015 | 31. 1. 2017 | Zmluva o spolupráci | TVK a.s. Trenčín | Mesto Trenčín | 0,00 | Eur | \doc\contracts\Zmluva_o_spolupraci.pdf | ||
04.11.2013 | 10. 10. 2013 | 04/2013/TVK | Dod.č.1-Služ-Intenz.ČOV TN | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s. | 0,00 | Eur | \doc\contracts\Dodatok_c1_Int.covTN-Sl.pdf | |
01.03.2016 | 1. 3. 2016 | KZ-VRM | Kúpna Zmluva - VRM Trenčín | VRM, a.s., TN | TVK a.s. Trenčín | 25 680,00 | Eur | \doc\contracts\KZVRM_TVK.pdf | |
18.11.2016 | 1. 1. 2015 | KZ-Trckova | Kupna zmluva so zml. o zriadení vec. bremena | TVK a.s. Trenčín | E.Trčková, N.Petrová | 500,00 | Eur | \doc\contracts\KZ_VB, Trckova_Petrova.pdf | |
17.07.2013 | 27. 6. 2013 | KZ č.2/2013 | KZ č.2/2013 - Ivanovce | TVK a.s. Trenčín | Obec Ivanovce | 10 200,00 | Eur | \doc\contracts\Ivanovce-KZ-2013.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 5 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA | TVK a.s. Trenčín | E-SPRAVCA, s. r. o. | 35 584,80 | Eur | \doc\contracts\Zmluva5.pdf | |
11.04.2013 | 10. 10. 2013 | 03/2013/TVK | Dod.č.1-ZOD-Int.ČOV TN | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 0,00 | Eur | \doc\contracts\Dodatokč.1Int.čovTNkZoD.pdf | |
06.05.2013 | 27. 12. 2012 | 8320/12/80475 | Zmluva o zriadení záložného práva 1 | TVK a.s. Trenčín | ČSOB,a.s. Bratislava | 10 208 000,00 | Eur | \doc\contracts\zmluva č. 8320-12-80475.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 2 | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 171 222,16 | Eur | \doc\contracts\Zmluva2.pdf | |
14.11.2016 | 21. 9. 2016 | cislo | Dohoda o zriadení vecného bremena | TVK a.s. Trenčín | Ján Bončo - Šteflovič | 600,00 | Eur | \doc\contracts\CSOV1A.Kochanovce-Dohoda-vecnebremeno.pdf | |
09.10.2017 | 11. 9. 2017 | KÚPNA ZMLUVA SO ZMLUVOU O ZRIADENÍ PRÁVA VECNÉHO BREMENA | TVK a.s. Trenčín | Roman Brutenič | 1,20 | Eur | \doc\contracts\kupnazmluva_Brutenic.pdf | ||
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 6 | ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 6 A DOHODE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA | TVK a.s. Trenčín | E-SPRAVCA, s. r. o. | 287 792,71 | Eur | \doc\contracts\Zmluva6.pdf | |
19.07.2013 | 20. 4. 2013 | 04/2013/SŽG | Zmluva o zriadení VB v prospech tretej osoby | TVK a.s. Trenčín | ŽSR, rod.Srvátkova | 342,44 | Eur | \doc\contracts\zmluva o zriadení VB 04-2014-SŽG.pdf | |
14.07.2015 | 25. 6. 2015 | 1223/14/80475-dodatok 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 1223/14/80475 | TVK a.s. Trenčín | Československá obchodná banka, a.s. | 0,00 | Eur | \doc\contracts\Zmluva1223_14_80475_dodatok1_upr.pdf | |
28.03.2014 | 27. 2. 2014 | KZ-Ja | Kúpna zmluva - Jankovský | Jankovský | TVK a.s. Trenčín | 3 515,15 | Eur | \doc\contracts\Zmluva Jankovský 001.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | Zmluva o najme nebytového priestoru | TVK a.s. Trenčín | E-SPRAVCA, s. r. o. | 0,00 | Eur | \doc\contracts\zmluvaonajmenebyt.pdf | ||
06.05.2013 | 11. 4. 2013 | 6 | Dohoda o zriadení práva VB | TVK a.s. Trenčín | Martin Liška | 0,00 | Eur | \doc\contracts\Dohoda o zriad. práva VB-Liška.pdf | |
12.10.2017 | 11. 10. 2017 | Kúpna zmluva | TVK a.s. Trenčín | Dana Kurucová rod. Bobotová | 460,00 | Eur | \doc\contracts\KZ_Kurucova (1).pdf | ||
03.06.2016 | 25. 5. 2016 | 0552/16/80475 | Zmluva o účelovom úver č. 0552/16/80475 | TVK a.s. Trenčín | Československá obchodná banka, a.s. | 9 866 000,00 | Eur | \doc\contracts\Zmluva_o_ucelovom_uvere (1).pdf | |
20.10.2015 | 14. 10. 2015 | 8318/12/ 80475 - Dodatok 2 | Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 8318/12/80475 | TVK a.s. Trenčín | Československá obchodná banka, a.s. | 0,00 | Eur | \doc\contracts\Dodatok2kZmluveoucelovomuvere8318.pdf | |
25.11.2014 | 21. 11. 2014 | 1222/14/80475 | Zmluvu o zriadení záložného práva | TVK a.s. Trenčín | ČSOB,a.s. Bratislava | 1 500 000,00 | Eur | \doc\contracts\zmluva1222opt.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 3 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA | TVK a.s. Trenčín | E-SPRAVCA, s. r. o. | 7 139,00 | Eur | \doc\contracts\Zmluva3.pdf | |
27.04.2016 | 26. 4. 2016 | KZ-Melčice-L. | Kúpna zmluva-Melčice-Lieskové, súkr.-prevod | TVK a.s. Trenčín | občania | 1 440,00 | Eur | \doc\contracts\KZ_Melcice_sukr.pdf | |
25.11.2014 | 21. 11. 2014 | 1223/14/80475 | Zmluva o účelovom úvere | TVK a.s. Trenčín | ČSOB,a.s. Bratislava | 1 000 000,00 | Eur | \doc\contracts\zmluva1223opt.pdf | |
20.10.2015 | 14. 10. 2015 | 1223/14/80475 - Dodatok 2 | Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 1223/14/80475 | TVK a.s. Trenčín | Československá obchodná banka, a.s. | 0,00 | Eur | \doc\contracts\Dodatok2kZmluveouelovomuvere1223.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 4 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA | TVK a.s. Trenčín | E-SPRAVCA, s. r. o. | 153 296,00 | Eur | \doc\contracts\Zmluva4.pdf | |
01.03.2016 | 25. 2. 2016 | 8556/15/80475 | Dohoda o ukončení účinnosti Zmluvy o účelovom úvere č. 8556/15/80475 | TVK a.s. Trenčín | Československá obchodná banka, a.s. | 0,00 | Eur | \doc\contracts\Dohoda o ukonceni zmluvy o ucelovom uvere.pdf | |
15.12.2015 | 14. 12. 2015 | 36778/2015 | Potvrdenie o registrácii záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona | TVK a.s. Trenčín | Československá obchodná banka, a.s. | 1 000 000,00 | Eur | \doc\contracts\Potvrdenie o registracii NCRzp.pdf | |
11.10.2016 | 4. 10. 2016 | Zámenná zmluva | TVK a.s. Trenčín, Mesto Trenčianske Teplice, Mesto Nemšová, Mesto Stará Turá, Obec Štvrtok | Ing. Milan Zigo | 0,00 | Eur | \doc\contracts\zamennazmluva.pdf | ||
28.07.2014 | 14. 7. 2014 | Zmluva o prevode nehnuteľností | HOSS CORP a.s. | TVK a.s. Trenčín | 50 000,00 | Eur | \doc\contracts\HOSSA CORP .pdf | ||
17.09.2015 | 19. 12. 2003 | 7101090804 | Poistná zmluva č. 7101090804 | TVK a.s. Trenčín | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. | 809 915,00 | SK | \doc\contracts\Poistná zmluva KP č. 7101090804.pdf | |
25.11.2014 | 21. 11. 2014 | 8318/12180475-D1 | Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere | TVK a.s. Trenčín | ČSOB,a.s. Bratislava | 6 804 000,00 | Eur | \doc\contracts\dodatokc1opt.pdf | |
13.08.2014 | 28. 7. 2014 | 035/2014/TVK | Úprava prekopávok povrchov uice Sigôtky - Trenčín - -Záblatie | TVK a.s. Trenčín | MEDBRA s.r.o. | 65 001,98 | Eur | \doc\contracts\ZMLUVAMedbra.pdf | |
17.09.2015 | 1. 7. 2014 | 7101090804 | Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 7101090804 | TVK a.s. Trenčín | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group | 51 302,47 | Eur | \doc\contracts\Dodatokc1kpoistnejzmluve7101090804.pdf | |
11.06.2015 | 25. 5. 2015 | Kup.Zml.25.5.2015 | Kúpna zmluva - Výstavbové bytové družstvo + 3 | TVK a.s. Trenčín | Výstavbové bytové družstvo,Tn + 3 | 421,68 | Eur | \doc\contracts\KZ-V.Byt.Dr.aTraja-062015.pdf | |
17.09.2015 | 28. 3. 2006 | 6500000644 | Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 | TVK a.s. Trenčín | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. | 577,06 | Eur | \doc\contracts\PoistnazmluvaKP6500000644.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 7 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 7 - priloha A | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 322 390,10 | Eur | \doc\contracts\16PrilohaZmluva07A.pdf | |
16.11.2017 | 15. 11. 2017 | 0552/16/80475 | Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0552/16/80475 | TVK a.s. Trenčín | Československá obchodná banka, a.s. | 0,00 | Eur | \doc\contracts\Zmluva_o_ucelovom_uvere(1).pdf | |
06.03.2012 | 5. 3. 2012 | 2012/319/331/L12.0701.11.0018 | Zmluva o zriadení vecných bremien | TVK a.s. Trenčín | ZSE Distribúcia, a.s. | 796,40 | Eur | \doc\contracts\01_2012.pdf | |
19.04.2013 | 11. 4. 2013 | O4I2O13/TVK | Zmluva o poskytnutí služieb | TVK a.s. Trenčín | EUTECH, a.s. | 2 425 200,00 | Eur | \doc\contracts\EUTECH -Slu-04_2013_TVK.PDF | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 3 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 3 - priloha A | TVK a.s. Trenčín | E-SPRAVCA, s. r. o. | 7 139,00 | Eur | \doc\contracts\19PrilohaZmluva03A.pdf | |
20.10.2015 | 14. 10. 2015 | 1220/14/80475 - Dodatok 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1220/14/80475 | TVK a.s. Trenčín | Československá obchodná banka, a.s. | 0,00 | Eur | \doc\contracts\Dodatok1kZmluveokontokorentnomuvere_12201480475.pdf | |
12.08.2015 | 11. 8. 2015 | KZ | Kúpna zmluva - p.Hanzelová | TVK a.s. Trenčín | Hanzelová Iris | 10 624,55 | Eur | \doc\contracts\Hanzelova kz201508.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 9 | ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 33 470,50 | Eur | \doc\contracts\Zmluva9.pdf | |
30.10.2015 | 29. 10. 2015 | kz | Kúpna zmluva - Zamiešaloví | TVK a.s. Trenčín | "Zamiešaloví" | 1 612,50 | Eur | \doc\contracts\Zamiesal_KZ201510.pdf | |
27.03.2013 | 15. 3. 2013 | 134/1.2MP/2009 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP | MŽP SR | TVK a.s. Trenčín | 56 875 870,00 | Eur | \doc\contracts\B&W to Searchable PDF_1_20190611113601475.PDF | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 9 | ZMLUVA O PREVODE PRAV A POVINNOSTI 9 - priloha A | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 33 470,50 | Eur | \doc\contracts\22PrilohaZmluva09A.pdf | |
17.09.2015 | 13. 11. 2004 | 7101064704 | Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 z 13.11.2012 | TVK a.s. Trenčín | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. | 7 832,94 | Eur | \doc\contracts\PoistnazmluvaKP7101064704.pdf | |
09.10.2017 | 4. 9. 2017 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA | TVK a.s. Trenčín | IBV-Zlatovce | 1,20 | Eur | \doc\contracts\kupnazmluvaIBVZlatovce.pdf | ||
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 9_15 | Prílohy k Dohode o urovnaní č. 9 až 15 | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. | 0,00 | Eur | \doc\contracts\prilohy9_15.pdf | |
11.07.2016 | 8. 7. 2016 | KZ-Petrovsky | Kúpna zmluva, Petrovský M. | Martin Petrovský | TVK a.s. Trenčín | 9 279,60 | Eur | \doc\contracts\KZ Petrovsky - podpisana.pdf | |
20.10.2015 | 14. 10. 2015 | 8556/15/80475 | Zmluva o účelovom úver č. 8556/15/80475 | TVK a.s. Trenčín | Československá obchodná banka, a.s. | 5 500 000,00 | Eur | \doc\contracts\Zmluvaoucelovomuvere_85561580475.pdf | |
16.03.2016 | 10. 3. 2016 | 6547/2016 | Potvrdenie o registrácii výmazu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv | TVK a.s. Trenčín | meno | 5 500 000,00 | Eur | \doc\contracts\Potvrdenie_o_registracii_v_NCRzp.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 11 | ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ | TVK a.s. Trenčín | E-SPRAVCA, s. r. o. | 28 653,77 | Eur | \doc\contracts\Zmluva11.pdf | |
19.07.2013 | 30. 4. 2013 | 08/2013/SZG | Zml. o zriad. vec.bremena v prosp. 3.os. | TVK a.s. Trenčín | ZSR, Obec Tr.Tepla | 492,95 | Eur | \doc\contracts\Zmluva o zriadení VB TT_ŽSR.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 16_33 | Prílohy k Dohode o urovnaní č. 16 až 33 | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. | 0,00 | Eur | \doc\contracts\prilohy16_33.pdf | |
30.10.2015 | 21. 10. 2015 | 134/1.2 MP 12012-dod.č.3 | Intenz.COV,odkanaliz. a zasob.pitn.v. v TN regione | TVK a.s. Trenčín | SAZP,sekcia fondov EU | 0,00 | Eur | \doc\contracts\Int.COVdod.c.3.102015.pdf | |
16.03.2016 | 10. 3. 2016 | 1471/2004 | Úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv | TVK a.s. Trenčín | 0 | 0,00 | Eur | \doc\contracts\Uradny_vypis_z_NCRzp.pdf | |
18.03.2015 | 27. 2. 2015 | 220150037 | Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemnku | Slovak Telekom, a.s. | TVK a.s. Trenčín | 4 290,00 | Eur | \doc\contracts\Telecom2015032.pdf | |
11.06.2013 | 4. 6. 2013 | 41275 | Kúpna Zmluva - TVK - Bošáca | TVK a.s. Trenčín | Obec Bošáca | 130,00 | Eur | \doc\contracts\Kúpna zmluva Bošáca.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 8 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 8 - priloha B | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 67 172,07 | Eur | \doc\contracts\17PrilohaZmluva08B.pdf | |
14.07.2015 | 3. 7. 2015 | 19187/2015 | Potvrdenie o registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných práv | TVK a.s. Trenčín | Československá obchodná banka, a.s. | 1 000 000,00 | Eur | \doc\contracts\potvrdenieoregistracii.pdf | |
19.05.2016 | 31. 12. 2015 | 7101090804 | Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 7101090804 | TVK a.s. Trenčín | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group | 58 383,59 | Eur | \doc\contracts\Dodatok c.3 k PZ 7101090804.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 5 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 5 - priloha A | TVK a.s. Trenčín | E-SPRAVCA, s. r. o. | 35 584,80 | Eur | \doc\contracts\21PrilohaZmluva05A.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 2 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha C | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 171 222,16 | Eur | \doc\contracts\15PrilohaZmluva02C_1.pdf | |
08.06.2016 | 25. 5. 2016 | 0553/16/80475 | Zmluva o zriadení záložného práva v pohľadávkam | TVK a.s. Trenčín | Československá obchodná banka, a.s. | 9 866 000,00 | Eur | \doc\contracts\Zmluva05531680475_CSOB.pdf | |
21.05.2013 | 17. 5. 2013 | 08/2013/SŽG | Zmluva o zriadení vecného bremena 08/2013/SŽG | ŽSR SR | TVK a.s. Trenčín, Obec tr.Teplá | 492,95 | Eur | \doc\contracts\Zmluva o zriadení VB TT-ŽSR.pdf | |
25.11.2014 | 21. 11. 2014 | 1220/14/80475 | Zmluva o kontokorentnom úvere | TVK a.s. Trenčín | ČSOB,a.s. Bratislava | 1 500 000,00 | Eur | \doc\contracts\zmluva1220opt.pdf | |
18.03.2015 | 27. 2. 2015 | 220150036 | Zmluva o užívaní elektrickej prípojky | Slovak Telekom, a.s. | TVK a.s. Trenčín | 330,00 | Eur | \doc\contracts\Telecom2015033.pdf | |
06.05.2013 | 27. 12. 2012 | 8318/12/80475 | Zmluva o účelovom úvere č.8318/12/80475 | TVK a.s. Trenčín | ČSOB,a.s. Bratislava | 10 208 000,00 | Eur | \doc\contracts\zmluva č. 8318-12-80475.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 2 | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 171 222,16 | Eur | \doc\contracts\Zmluva2.pdf | |
18.03.2015 | 27. 2. 2015 | 220150038 | Zmluva o nájme nebytových a ostatných priestorov | Slovak Telekom, a.s. | TVK a.s. Trenčín | 3 647,00 | Eur | \doc\contracts\Telecom2015031.pdf | |
19.05.2016 | 15. 3. 2016 | 7101090804 | Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 7101090804 | TVK a.s. Trenčín | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group | 71 758,36 | Eur | \doc\contracts\Dodatok c.4 k PZ 7101090804.PDF | |
25.11.2014 | 21. 11. 2014 | 1224-14-80475 | Zmluva o zriadení záložného práva | TVK a.s. Trenčín | ČSOB, a.s. Bratislava | 1 000 000,00 | Eur | \doc\contracts\CSOB_zmluva1224.pdf | |
16.09.2015 | 23. 6. 2015 | 7101090804 | Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 7101090804 | TVK a.s. Trenčín | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group | 56 172,62 | Eur | \doc\contracts\Dodatokc2kpoistnejzmluve7101090804.pdf | |
17.09.2015 | 19. 12. 2003 | 7106590804 | Poistná zmluva vrátane Dodatku č. 1 z 13.11.2012 | TVK a.s. Trenčín | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. | 6 950,58 | Eur | \doc\contracts\PoistnazmluvaKP7106590804.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 2 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha A | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 171 222,16 | Eur | \doc\contracts\15PrilohaZmluva02A.pdf | |
25.11.2014 | 21. 11. 2014 | 1221/14/80475 | Zmluva o zriadení záložného práva | TVK a.s. Trenčín | ČSOB,a.s. Bratislava | 1 500 000,00 | Eur | \doc\contracts\zmluva1221.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | DOHODA O UROVNANÍ SPORNÝCH A POCHYBNÝCH PRÁV | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. a E-SPRAVCA, s. r. o. | 0,00 | Eur | \doc\contracts\dohoda_final.pdf | ||
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 7 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 7 - priloha B | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 322 390,10 | Eur | \doc\contracts\16PrilohaZmluva07B.pdf | |
20.08.2013 | 22. 7. 2013 | 134/1.2MP/2012-Dod. č.2 | Dod2 k Zml. o poskytn.nenávr. finanč. príspevku | TVK a.s. Trenčín | MZP SR | 46 737 925,68 | Eur | \doc\contracts\MZP_Dodatok2_2013.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 11 | ZMLUVA O PREVODE PRAV A POVINNOSTI 11 - priloha A | TVK a.s. Trenčín | E-SPRAVCA, s. r. o. | 28 653,77 | Eur | \doc\contracts\23PrilohaZmluva11A.pdf | |
21.05.2013 | 17. 5. 2013 | 07/2013/SŽG | Zmluva o zriadení vecného bremena 07/2013/SŽG | ŽSR | TVK a.s. Trenčín | 0,00 | Eur | \doc\contracts\Zmluva o zriadení VB ŽSR-TVK.pdf | |
19.04.2013 | 5. 4. 2013 | O3I2O13/TVK | ZMLUVA O DIELO | TVK a.s. Trenčín | COMBIN - ARPROG | 65 684 400,00 | Eur | \doc\contracts\Combin-Pr-ZOD03_2013_TVK.PDF | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 8 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 67 172,07 | Eur | \doc\contracts\Zmluva8.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 10 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA DOHODA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 13 200,00 | Eur | \doc\contracts\Zmluva10_1.pdf | |
08.01.2016 | 22. 12. 2015 | KZ-Kuruc | Kúpna zmluva-p.Kurucová | TVK a.s. Trenčín | Dana Kurucová,rod.Bobotová | 500,00 | Eur | \doc\contracts\KZ_Kurucova(1).pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 5 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 5 - priloha B | TVK a.s. Trenčín | E-SPRAVCA, s. r. o. | 35 584,80 | Eur | \doc\contracts\21PrilohaZmluva05B.pdf | |
27.10.2015 | 22. 10. 2015 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA - Dohoda o zriadení vecného bremena | TVK a.s. Trenčín | E-SPRAVCA, s. r. o. | 287 792,71 | Eur | \doc\contracts\Zmluva o prevode VP, Dohoda o zriadení VB 22.10.15.pdf | ||
14.07.2015 | 25. 6. 2015 | 0675/15/80475 | Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam | TVK a.s. Trenčín | Československá obchodná banka, a.s. | 1 000 000,00 | Eur | \doc\contracts\Zmluva0675_15_80475_upr.pdf | |
06.05.2013 | 27. 12. 2012 | 8321/12/80475 | Zmluva o zriadení záložného práva 2 | TVK a.s. Trenčín | ČSOB,a.s. Trenčín | 10 208 000,00 | Eur | \doc\contracts\zmluva č. 8321-12-80475.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 2 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 2 - priloha B | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 171 222,16 | Eur | \doc\contracts\15PrilohaZmluva02B_1.pdf | |
18.03.2015 | 10. 3. 2015 | C1-0044 BR | Zmluva o nájme Orange Slovensko, a.s. | Orange Slovensko, a.s. | TVK a.s. Trenčín | 5 004,22 | Eur | \doc\contracts\Orange2015034.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 1 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 1 - priloha A | TVK a.s. Trenčín | E-SPRAVCA, s. r. o. | 170 078,88 | Eur | \doc\contracts\18PrilohaZmluva01A.pdf | |
17.09.2015 | 28. 3. 2006 | 100000763 | Poistná zmluva | TVK a.s. Trenčín | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. | 4 244 836,00 | Eur | \doc\contracts\PoistnazmluvaKP0100000763.pdf | |
03.06.2015 | 3. 6. 2015 | 1 | ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA | TVK a.s. Trenčín | E-SPRAVCA, s.r.o. | 170 078,88 | Eur | \doc\contracts\zmluvaoprevode1.pdf | |
11.09.2018 | 4. 9. 2018 | IROP-Z-302041M923-421-19 | O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj | 4 970 824,18 | EUR | \doc\contracts\zmluvaoposkytnutiNFP_IROP_Z_302041M923_421_19.pdf | |
14.12.2018 | 14. 12. 2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh | 0,00 | EUR | \doc\contracts\Zmluva o poskytovani sluzieb.pdf | ||
15.10.2018 | 19. 2. 2018 | 7101090804 | Dodatok č. 10 k poistnej zmluve číslo 7101090804 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 126 026,82 | EUR | \doc\contracts\dodatok10_PZ7101090804.PDF | |
22.01.2019 | 11. 12. 2018 | Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | MONOLIT Slovakia, s.r.o. | 40,00 | EUR | \doc\contracts\zozvb_monolit.PDF | ||
22.01.2019 | 17. 12. 2018 | 95/2018 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Slovenská správa ciest | 710,00 | EUR | \doc\contracts\952018.pdf | |
24.09.2018 | 24. 9. 2018 | 110/2018/TVK | Zmluva o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácii projektu Považany kanalizácia | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Obec Považany | 248 541,00 | EUR | \doc\contracts\1102018.PDF | |
17.04.2019 | 26. 4. 2018 | Dohoda o užívaní elektrickej prípojky | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ICS Systems s.r.o. | 300,00 | EUR | \doc\contracts\icssystem.PDF | ||
21.05.2019 | 10. 5. 2019 | Zmluva o poskytnutí propagačných služieb | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Mesto Nové Mesto nad Váhom | 1 000,00 | EUR | \doc\contracts\IMG_20190521_0002.pdf | ||
27.03.2013 | 29. 11. 2012 | 134/1.2 MP/2012 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Ministerstvo životného prostredia SR | 56 875 870,00 | EUR | \doc\contracts\B&W to Searchable PDF_1_20190607101139699(1).pdf | |
